The 2015 draft marked the league's 4th annual gathering of GLFL General Managers, converging at Kam's Corner Tap in Wauwatosa, WI, on September 5th, 2015, at 5:00 pm CST. This draft introduced notable changes, including the implementation of a lottery system on a separate day preceding the actual draft and the inclusion of the option to trade draft picks. The Brooklyn Bolts secured the coveted first overall pick and opted for Eddie Lacy from the Packers to kick off the selections. This draft format added an extra layer of strategy and excitement for both teams and fans alike.
Round 1
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Eddie Lacy | Brooklyn | RB | GB |
| 2 | Adrian Peterson | Northern Arizona | RB | MIN |
| 3 | Jamaal Charles | Boston | RB | KC |
| 4 | Le'Veon Bell | Miami | RB | PIT |
| 5 | Antonio Brown* | Milwaukee | WR | PIT |
| 6 | Aaron Rodgers | Green Bay | QB | GB |
| 7 | C.J. Anderson | Los Angeles | RB | DEN |
| 8 | Rob Gronkowski | Chicago | TE | NE |
| 9 | Matt Forte | Philadelphia | RB | NYJ |
| 10 | Marshawn Lynch | Vegas | RB | SEA |
| 11 | DeMarco Murray | Cedar Rapids | RB | TEN |
| 12 | Julio Jones | Cleveland | WR | ATL |
| *MVP |
Round 2
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Dez Bryant | Cleveland | WR | DAL |
| 2 | Demaryius Thomas | Cedar Rapids | WR | DEN |
| 3 | Odell Beckham Jr. | Vegas | WR | NYG |
| 4 | Calvin Johnson | Philadelphia | WR | DET |
| 5 | A.J. Green | Chicago | WR | CIN |
| 6 | Alshon Jeffery | Los Angeles | WR | CHI |
| 7 | Randall Cobb | Green Bay | WR | GB |
| 8 | Jeremy Hill | Milwaukee | RB | CIN |
| 9 | LeSean McCoy | Miami | RB | BUF |
| 10 | Andrew Luck | Boston | QB | IND |
| 11 | Mike Evans | Northern Arizona | WR | TBB |
| 12 | Brandin Cooks | Brooklyn | WR | NO |
Round 3
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Justin Forsett | Brooklyn | RB | BAL |
| 2 | Melvin Gordon | Northern Arizona | RB | SD |
| 3 | Mark Ingram | Boston | RB | NO |
| 4 | Lamar Miller | Miami | RB | HOU |
| 5 | T.Y. Hilton | Milwaukee | WR | IND |
| 6 | Emmanuel Sanders | Green Bay | WR | DEN |
| 7 | Jimmy Graham | Los Angeles | TE | SEA |
| 8 | Frank Gore | Chicago | RB | IND |
| 9 | Carlos Hyde | Philadelphia | RB | SF |
| 10 | DeAndre Hopkins | Vegas | WR | HOU |
| 11 | Russell Wilson | Cedar Rapids | QB | SEA |
| 12 | Jordan Matthews | Cleveland | WR | PHL |
Round 4
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Davante Adams | Cleveland | WR | GB |
| 2 | Keenan Allen | Cedar Rapids | WR | SD |
| 3 | Ameer Abdullah | Vegas | RB | DET |
| 4 | Latavius Murray | Philadelphia | RB | OAK |
| 5 | Jeremy Maclin | Chicago | WR | KC |
| 6 | Julian Edelman | Los Angeles | WR | NE |
| 7 | Greg Olsen | Green Bay | TE | CAR |
| 8 | Amari Cooper | Milwaukee | WR | OAK |
| 9 | Alfred Morris | Miami | RB | DAL |
| 10 | Andre Johnson | Boston | WR | IND |
| 11 | Golden Tate | Northern Arizona | WR | DET |
| 12 | Sammy Watkins | Brooklyn | WR | BUF |
Round 5
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Rashad Jennings | Brooklyn | RB | NYG |
| 2 | Travis Kelce | Northern Arizona | TE | KC |
| 3 | Brandon Marshall | Boston | WR | NYJ |
| 4 | Arian Foster | Miami | RB | HOU |
| 5 | Chris Ivory | Milwaukee | RB | JAX |
| 6 | Giovani Bernard | Green Bay | RB | CIN |
| 7 | T.J. Yeldon | Los Angeles | RB | JAX |
| 8 | Doug Martin | Chicago | RB | TBB |
| 9 | Martellus Bennett | Philadelphia | TE | NE |
| 10 | Joseph Randle | Vegas | RB | FA |
| 11 | Jason Witten | Cedar Rapids | TE | DAL |
| 12 | Jarvis Landry | Cleveland | WR | MIA |
Round 6
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Jonathan Stewart | Cleveland | RB | CAR |
| 2 | Vincent Jackson | Cedar Rapids | WR | TBB |
| 3 | Andre Ellington | Vegas | RB | ARI |
| 4 | Nelson Agholor | Philadelphia | WR | PHL |
| 5 | Peyton Manning | Chicago | QB | DEN |
| 6 | Shane Vereen | Los Angeles | RB | NYG |
| 7 | Anquan Boldin | Green Bay | WR | SF |
| 8 | Mike Wallace | Milwaukee | WR | BAL |
| 9 | Jordan Cameron | Miami | TE | MIA |
| 10 | Zach Ertz | Boston | TE | PHL |
| 11 | Ryan Mathews | Northern Arizona | RB | PHL |
| 12 | Drew Brees | Brooklyn | QB | NO |
Round 7
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Devin Funchess | Brooklyn | WR | CAR |
| 2 | Sam Bradford | Northern Arizona | QB | PHL |
| 3 | DeSean Jackson | Boston | WR | WSH |
| 4 | Martavis Bryant | Miami | WR | PIT |
| 5 | Charles Johnson | Milwaukee | WR | MIN |
| 6 | Larry Fitzgerald | Green Bay | WR | ARI |
| 7 | Tom Brady | Los Angeles | QB | NE |
| 8 | Steve Smith | Chicago | WR | FA |
| 9 | Matt Ryan | Philadelphia | QB | ATL |
| 10 | John Brown | Vegas | WR | ARI |
| 11 | Texans D/ST | Cedar Rapids | D/ST | HOU |
| 12 | Ben Roethlisberger | Cleveland | QB | PIT |
Round 8
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Alfred Blue | Cleveland | RB | HOU |
| 2 | Tony Romo | Cedar Rapids | QB | DAL |
| 3 | Eric Decker | Vegas | WR | NYJ |
| 4 | Roddy White | Philadelphia | WR | ATL |
| 5 | Darren Sproles | Chicago | RB | PHL |
| 6 | Tre Mason | Los Angeles | RB | STL |
| 7 | Victor Cruz | Green Bay | WR | NYG |
| 8 | LeGarrette Blount | Milwaukee | RB | NE |
| 9 | Ryan Tannehill | Miami | QB | MIA |
| 10 | Seahawks D/ST | Boston | D/ST | SEA |
| 11 | Torrey Smith | Northern Arizona | WR | SF |
| 12 | Allen Robinson | Brooklyn | WR | JAX |
Round 9
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Bills D/ST | Brooklyn | D/ST | BUF |
| 2 | Stephen Gostkowski | Northern Arizona | K | NE |
| 3 | Malcom Floyd | Boston | WR | SD |
| 4 | Brandon Coleman | Miami | WR | NO |
| 5 | C.J. Spiller | Milwaukee | RB | NO |
| 6 | Pierre Garcon | Green Bay | WR | WSH |
| 7 | Kendall Wright | Los Angeles | WR | TEN |
| 8 | Reggie Bush | Chicago | RB | SF |
| 9 | Bishop Sankey | Philadelphia | RB | TEN |
| 10 | Eddie Royal | Vegas | WR | CHI |
| 11 | Todd Gurley | Cedar Rapids | RB | STL |
| 12 | Owen Daniels | Cleveland | TE | DEN |
Round 10
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Devonta Freeman | Cleveland | RB | ATL |
| 2 | Michael Floyd | Cedar Rapids | WR | ARI |
| 3 | Delanie Walker | Vegas | TE | TEN |
| 4 | DeVante Parker | Philadelphia | WR | MIA |
| 5 | Darren McFadden | Chicago | RB | DAL |
| 6 | Breshad Perriman | Los Angeles | WR | BAL |
| 7 | Michael Crabtree | Green Bay | WR | OAK |
| 8 | Larry Donnell | Milwaukee | TE | NYG |
| 9 | Dolphins D/ST | Miami | D/ST | MIA |
| 10 | Heath Miller | Boston | TE | PIT |
| 11 | James Starks | Northern Arizona | RB | GB |
| 12 | Tyler Eifert | Brooklyn | TE | CIN |
Round 11
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Joique Bell | Brooklyn | RB | DET |
| 2 | Rams D/ST | Northern Arizona | D/ST | STL |
| 3 | Adam Vinatieri | Boston | K | IND |
| 4 | Brian Quick | Miami | WR | STL |
| 5 | Jordy NEPlson | Milwaukee | WR | GB |
| 6 | Eli Manning | Green Bay | QB | NYG |
| 7 | David Cobb | Los Angeles | RB | TEN |
| 8 | Percy Harvin | Chicago | WR | BUF |
| 9 | Julius Thomas | Philadelphia | TE | JAX |
| 10 | Antonio Gates | Vegas | TE | SD |
| 11 | Richard Rodgers | Cedar Rapids | TE | GB |
| 12 | Kyle Rudolph | Cleveland | TE | MIN |
Round 12
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Khiry Robinson | Cleveland | RB | NYJ |
| 2 | Tevin Coleman | Cedar Rapids | RB | ATL |
| 3 | Philip Rivers | Vegas | QB | SD |
| 4 | Isaiah Crowell | Philadelphia | RB | CLE |
| 5 | Cody Parkey | Chicago | K | PHL |
| 6 | Ty Montgomery | Los Angeles | WR | GB |
| 7 | Vernon Davis | Green Bay | TE | DEN |
| 8 | Montee Ball | Milwaukee | RB | FA |
| 9 | Stevie Johnson | Miami | WR | SD |
| 10 | Marques Colston | Boston | WR | NO |
| 11 | Jameis Winston | Northern Arizona | QB | TBB |
| 12 | Dorial Green-Beckham | Brooklyn | WR | TEN |
Round 13
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Josh Hill | Brooklyn | TE | NO |
| 2 | Coby Fleener | Northern Arizona | TE | NO |
| 3 | Danny Woodhead | Boston | RB | SD |
| 4 | Terrance Williams | Miami | WR | DAL |
| 5 | Matthew Stafford | Milwaukee | QB | DET |
| 6 | Packers D/ST | Green Bay | D/ST | GB |
| 7 | Dwayne Allen | Los Angeles | TE | IND |
| 8 | Jeff Janis | Chicago | WR | GB |
| 9 | Broncos D/ST | Philadelphia | D/ST | DEN |
| 10 | Markus Wheaton | Vegas | WR | PIT |
| 11 | Kenny Stills | Cedar Rapids | WR | MIA |
| 12 | Cecil Shorts III | Cleveland | WR | HOU |
Round 14
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Eagles D/ST | Cleveland | D/ST | PHL |
| 2 | Mason Crosby | Cedar Rapids | K | GB |
| 3 | Patriots D/ST | Vegas | D/ST | NE |
| 4 | Teddy Bridgewater | Philadelphia | QB | MIN |
| 5 | Chiefs D/ST | Chicago | D/ST | KC |
| 6 | Jets D/ST | Los Angeles | D/ST | NYJ |
| 7 | Justin Tucker | Green Bay | K | BAL |
| 8 | Reggie Wayne | Milwaukee | WR | FA |
| 9 | Blair Walsh | Miami | K | MIN |
| 10 | Joe Flacco | Boston | QB | BAL |
| 11 | De'Anthony Thomas | Northern Arizona | RB | KC |
| 12 | Steven Hauschka | Brooklyn | K | SEA |
Round 15
| Pick |
Player |
GLFL Team |
POS |
NFL Team |
| 1 | Colin Kaepernick | Brooklyn | QB | SF |
| 2 | Brian Hartline | Northern Arizona | WR | CLE |
| 3 | Matt Bryant | Boston | K | ATL |
| 4 | Ronnie Hillman | Miami | RB | DEN |
| 5 | Austin Seferian-Jenkins | Milwaukee | TE | TBB |
| 6 | Dwayne Bowe | Green Bay | WR | CLE |
| 7 | Dan Bailey | Los Angeles | K | DAL |
| 8 | Virgil Green | Chicago | TE | DEN |
| 9 | Brandon McManus | Philadelphia | K | DEN |
| 10 | Matt Prater | Vegas | K | DET |
| 11 | Rueben Randle | Cedar Rapids | WR | PHL |
| 12 | Greg Zuerlein | Cleveland | K | STL |