The 2017 draft marked the 6th annual gathering of GLFL General Managers to select eligible football players. Hosted in Wauwatosa, WI, at Kam's Corner Tap on Sunday, August 20, 2017, at 6:00 pm CST, the draft saw the Northern Arizona Wranglers holding the first overall pick. With this selection, they opted for Antonio Brown from the Pittsburgh Steelers, making it the second time this talented receiver was chosen as the first pick in the draft.
Round 1
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Antonio Brown | WR | PIT |
| 2 | Vegas | Le'Veon Bell | RB | PIT |
| 3 | Chicago | Mike Evans | WR | TB |
| 4 | Cedar Rapids | Odell Beckham Jr. | WR | NYG |
| 5 | Brooklyn | Julio Jones | WR | ATL |
| 6 | Cleveland | Michael Thomas | WR | NO |
| 7 | Green Bay | A.J. Green | WR | CIN |
| 8 | Milwaukee | Jordy Nelson | WR | OAK |
| 9 | Philadelphia | LeSean McCoy | RB | BUF |
| 10 | Miami | Ezekiel Elliott | RB | DAL |
| 11 | Boston | T.Y. Hilton | WR | IND |
| 12 | Los Angeles | DeMarco Murray | RB | TEN |
Round 2
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Dez Bryant | WR | DAL |
| 2 | Boston | Melvin Gordon | RB | LAC |
| 3 | Miami | Todd Gurley II* | RB | LAR |
| 4 | Philadelphia | Leonard Fournette | RB | JAX |
| 5 | Milwaukee | Rob Gronkowski | TE | NE |
| 6 | Green Bay | Doug Baldwin | WR | SEA |
| 7 | Cleveland | Amari Cooper | WR | OAK |
| 8 | Brooklyn | Brandin Cooks | WR | LAR |
| 9 | Cedar Rapids | Marshawn Lynch | RB | OAK |
| 10 | Chicago | DeAndre Hopkins | WR | HOU |
| 11 | Vegas | Demaryius Thomas | WR | DEN |
| 12 | Northern Arizona | Isaiah Crowell | RB | NYJ |
| *MVP |
Round 3
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Aaron Rodgers | QB | GB |
| 2 | Vegas | Tom Brady | QB | NE |
| 3 | Chicago | Keenan Allen | WR | LAC |
| 4 | Cedar Rapids | Alshon Jeffery | WR | PHI |
| 5 | Brooklyn | Christian McCaffrey | RB | CAR |
| 6 | Cleveland | Dalvin Cook | RB | MIN |
| 7 | Green Bay | Lamar Miller | RB | HOU |
| 8 | Milwaukee | Danny Woodhead | RB | BAL |
| 9 | Philadelphia | Jarvis Landry | WR | CLE |
| 10 | Miami | Terrelle Pryor Sr. | WR | NYJ |
| 11 | Boston | Travis Kelce | TE | KC |
| 12 | Los Angeles | Drew Brees | QB | NO |
Round 4
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Willie Snead | WR | NO |
| 2 | Boston | Russell Wilson | QB | SEA |
| 3 | Miami | DeSean Jackson | WR | TB |
| 4 | Philadelphia | Martellus Bennett | TE | NE |
| 5 | Milwaukee | Allen Robinson | WR | CHI |
| 6 | Green Bay | Ben Roethlisberger | QB | PIT |
| 7 | Cleveland | Bilal Powell | RB | NYJ |
| 8 | Brooklyn | Ameer Abdullah | RB | DET |
| 9 | Cedar Rapids | Joe Mixon | RB | CIN |
| 10 | Chicago | Devonta Freeman | RB | ATL |
| 11 | Vegas | Greg Olsen | TE | CAR |
| 12 | Northern Arizona | Michael Crabtree | WR | BAL |
Round 5
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Theo Riddick | RB | DET |
| 2 | Vegas | Golden Tate | WR | DET |
| 3 | Chicago | Tevin Coleman | RB | ATL |
| 4 | Cedar Rapids | Emmanuel Sanders | WR | DEN |
| 5 | Brooklyn | Kelvin Benjamin | WR | BUF |
| 6 | Cleveland | Davante Adams | WR | GB |
| 7 | Green Bay | Mark Ingram | RB | NO |
| 8 | Milwaukee | Adrian Peterson | RB | ARI |
| 9 | Philadelphia | Brandon Marshall | WR | NYG |
| 10 | Miami | Martavis Bryant | WR | PIT |
| 11 | Boston | Larry Fitzgerald | WR | ARI |
| 12 | Los Angeles | Delanie Walker | TE | TEN |
Round 6
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Eddie Lacy | RB | SEA |
| 2 | Boston | Jimmy Graham | TE | GB |
| 3 | Miami | Jordan Reed | TE | WSH |
| 4 | Philadelphia | Jameis Winston | QB | TB |
| 5 | Milwaukee | Mike Gillislee | RB | NE |
| 6 | Green Bay | Stefon Diggs | WR | MIN |
| 7 | Cleveland | Jay Ajayi | RB | PHI |
| 8 | Brooklyn | Tyreek Hill | WR | KC |
| 9 | Cedar Rapids | LeGarrette Blount | RB | DET |
| 10 | Chicago | Cam Newton | QB | CAR |
| 11 | Vegas | Frank Gore | RB | MIA |
| 12 | Northern Arizona | DeVante Parker | WR | MIA |
Round 7
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Kyle Rudolph | TE | MIN |
| 2 | Vegas | Seahawks D/ST | D/ST | SEA |
| 3 | Chicago | Julian Edelman | WR | NE |
| 4 | Cedar Rapids | Tyler Eifert | TE | CIN |
| 5 | Brooklyn | Zach Ertz | TE | PHI |
| 6 | Cleveland | Jack Doyle | TE | IND |
| 7 | Green Bay | Carlos Hyde | RB | CLE |
| 8 | Milwaukee | Jeremy Maclin | WR | BAL |
| 9 | Philadelphia | Paul Perkins | RB | NYG |
| 10 | Miami | Duke Johnson Jr. | RB | CLE |
| 11 | Boston | C.J. Anderson | RB | DEN |
| 12 | Los Angeles | Eric Decker | WR | TEN |
Round 8
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Rob Kelley | RB | WSH |
| 2 | Boston | Sammy Watkins | WR | KC |
| 3 | Miami | Derek Carr | QB | OAK |
| 4 | Philadelphia | Pierre Garcon | WR | SF |
| 5 | Milwaukee | Darren McFadden | RB | DAL |
| 6 | Green Bay | Cameron Brate | TE | TB |
| 7 | Cleveland | Andrew Luck | QB | IND |
| 8 | Brooklyn | Tyrell Williams | WR | LAC |
| 9 | Cedar Rapids | Randall Cobb | WR | GB |
| 10 | Chicago | Eric Ebron | TE | IND |
| 11 | Vegas | Justin Tucker | K | BAL |
| 12 | Northern Arizona | Matt Bryant | K | ATL |
Round 9
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Terrance West | RB | BAL |
| 2 | Vegas | Darren Sproles | RB | PHI |
| 3 | Chicago | Jamaal Charles | RB | DEN |
| 4 | Cedar Rapids | Stephen Gostkowski | K | NE |
| 5 | Brooklyn | Broncos D/ST | D/ST | DEN |
| 6 | Cleveland | Doug Martin | RB | OAK |
| 7 | Green Bay | Coby Fleener | TE | NO |
| 8 | Milwaukee | Kirk Cousins | QB | MIN |
| 9 | Philadelphia | Jonathan Stewart | RB | NYG |
| 10 | Miami | Kareem Hunt | RB | KC |
| 11 | Boston | Hunter Henry | TE | LAC |
| 12 | Los Angeles | Derrick Henry | RB | TEN |
Round 10
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Donte Moncrief | WR | JAX |
| 2 | Boston | Mike Wallace | WR | PHI |
| 3 | Miami | Torrey Smith | WR | CAR |
| 4 | Philadelphia | O.J. Howard | TE | TB |
| 5 | Milwaukee | Cameron Meredith | WR | NO |
| 6 | Green Bay | Marvin Jones Jr. | WR | DET |
| 7 | Cleveland | Corey Coleman | WR | CLE |
| 8 | Brooklyn | Dak Prescott | QB | DAL |
| 9 | Cedar Rapids | Corey Davis | WR | TEN |
| 10 | Chicago | Kevin White | WR | CHI |
| 11 | Vegas | Sterling Shepard | WR | NYG |
| 12 | Northern Arizona | Jason Witten | TE | DAL |
Round 11
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Texans D/ST | D/ST | HOU |
| 2 | Vegas | Austin Hooper | TE | ATL |
| 3 | Chicago | Thomas Rawls | RB | NYJ |
| 4 | Cedar Rapids | Latavius Murray | RB | MIN |
| 5 | Brooklyn | Jordan Matthews | WR | NE |
| 6 | Cleveland | Zay Jones | WR | BUF |
| 7 | Green Bay | Rishard Matthews | WR | TEN |
| 8 | Milwaukee | Giovani Bernard | RB | CIN |
| 9 | Philadelphia | John Brown | WR | BAL |
| 10 | Miami | Julius Thomas | TE | MIA |
| 11 | Boston | Chiefs D/ST | D/ST | KC |
| 12 | Los Angeles | Dan Bailey | K | DAL |
Round 12
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Ted Ginn Jr. | WR | NO |
| 2 | Boston | Matt Forte | RB | NYJ |
| 3 | Miami | Jay Cutler | QB | MIA |
| 4 | Philadelphia | Patriots D/ST | D/ST | NE |
| 5 | Milwaukee | Jacquizz Rodgers | RB | TB |
| 6 | Green Bay | C.J. Prosise | RB | SEA |
| 7 | Cleveland | Samaje Perine | RB | WSH |
| 8 | Brooklyn | Jamaal Williams | RB | GB |
| 9 | Cedar Rapids | Vikings D/ST | D/ST | MIN |
| 10 | Chicago | Cardinals D/ST | D/ST | ARI |
| 11 | Vegas | Cole Beasley | WR | DAL |
| 12 | Northern Arizona | Philip Rivers | QB | LAC |
Round 13
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Tyler Lockett | WR | SEA |
| 2 | Vegas | Chris Thompson | RB | WSH |
| 3 | Chicago | Mason Crosby | K | GB |
| 4 | Cedar Rapids | Anquan Boldin | WR | BUF |
| 5 | Brooklyn | Adam Thielen | WR | MIN |
| 6 | Cleveland | Marcus Mariota | QB | TEN |
| 7 | Green Bay | James White | RB | NE |
| 8 | Milwaukee | Cooper Kupp | WR | LAR |
| 9 | Philadelphia | Matthew Stafford | QB | DET |
| 10 | Miami | David Johnson | RB | ARI |
| 11 | Boston | Eli Manning | QB | NYG |
| 12 | Los Angeles | Kenny Britt | WR | NE |
Round 14
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Taylor Gabriel | WR | CHI |
| 2 | Boston | Adam Vinatieri | K | IND |
| 3 | Miami | Josh Doctson | WR | WSH |
| 4 | Philadelphia | Mohamed Sanu | WR | ATL |
| 5 | Milwaukee | Spencer Ware | RB | KC |
| 6 | Green Bay | Jamison Crowder | WR | WSH |
| 7 | Cleveland | Matt Prater | K | DET |
| 8 | Brooklyn | Jordan Howard | RB | CHI |
| 9 | Cedar Rapids | Matt Ryan | QB | ATL |
| 10 | Chicago | John Ross | WR | CIN |
| 11 | Vegas | Tyrod Taylor | QB | CLE |
| 12 | Northern Arizona | Ty Montgomery | RB | GB |
Round 15
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Northern Arizona | Devin Funchess | WR | CAR |
| 2 | Vegas | Jeremy Hill | RB | NE |
| 3 | Chicago | Dion Lewis | RB | TEN |
| 4 | Cedar Rapids | Andy Dalton | QB | CIN |
| 5 | Brooklyn | Blair Walsh | K | SEA |
| 6 | Cleveland | Charles Sims | RB | TB |
| 7 | Green Bay | Giants D/ST | D/ST | NYG |
| 8 | Milwaukee | Sebastian Janikowski | K | OAK |
| 9 | Philadelphia | Rams D/ST | D/ST | LAR |
| 10 | Miami | Dolphins D/ST | D/ST | MIA |
| 11 | Boston | Panthers D/ST | D/ST | CAR |
| 12 | Los Angeles | Eagles D/ST | D/ST | PHI |
Round 16
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Los Angeles | Nelson Agholor | WR | PHI |
| 2 | Boston | Dustin Hopkins | K | WSH |
| 3 | Miami | Cairo Santos | K | NYJ |
| 4 | Philadelphia | Brandon McManus | K | DEN |
| 5 | Milwaukee | Cowboys D/ST | D/ST | DAL |
| 6 | Green Bay | Wil Lutz | K | NO |
| 7 | Cleveland | Bengals D/ST | D/ST | CIN |
| 8 | Brooklyn | Charles Clay | TE | BUF |
| 9 | Cedar Rapids | Marqise Lee | WR | JAX |
| 10 | Chicago | Zach Miller | TE | CHI |
| 11 | Vegas | Shane Vereen | RB | NYG |
| 12 | Northern Arizona | Aaron Ripkowski | RB | GB |