The 2018 draft marked the 7th annual gathering of GLFL General Managers to strategically choose eligible football players, introducing a notable shift as it was the first time the draft was conducted online. Set on Sunday, September 2, 2018, at 1:00 pm CST, this departure from the traditional in-person draft added a new dynamic to the selection process. The Vegas Knight Hawks, holding the coveted first pick, opted for Todd Gurley from the Los Angeles Rams, making this the running back's inaugural selection as the first overall pick. Gurley's selection also put an end to a trend where wide receivers had been consistently chosen with the top pick in previous drafts.
Round 1
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Todd Gurley II | RB | LAR |
| 2 | Milwaukee | Le'Veon Bell | RB | PIT |
| 3 | Los Angeles | Antonio Brown | WR | PIT |
| 4 | Northern Arizona | Saquon Barkley* | RB | NYG |
| 5 | Cedar Rapids | Aaron Rodgers | QB | GB |
| 6 | Chicago | Odell Beckham Jr. | WR | NYG |
| 7 | Miami | Ezekiel Elliott | RB | DAL |
| 8 | Cleveland | David Johnson | RB | ARI |
| 9 | Philadelphia | Tom Brady | QB | NE |
| 10 | Green Bay | Alvin Kamara | RB | NO |
| *MVP |
Round 2
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Julio Jones | WR | ATL |
| 2 | Philadelphia | Kirk Cousins | QB | MIN |
| 3 | Cleveland | Leonard Fournette | RB | JAX |
| 4 | Miami | Kareem Hunt | RB | FA |
| 5 | Chicago | DeAndre Hopkins | WR | HOU |
| 6 | Cedar Rapids | Melvin Gordon | RB | LAC |
| 7 | Northern Arizona | Cam Newto | QB | CAR |
| 8 | Los Angeles | Russell Wilson | QB | SEA |
| 9 | Milwaukee | Michael Thomas | WR | NO |
| 10 | Vegas | Christian McCaffrey | RB | CAR |
Round 3
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Deshaun Watson | QB | HOU |
| 2 | Milwaukee | Dalvin Cook | RB | MIN |
| 3 | Los Angeles | Keenan Allen | WR | LAC |
| 4 | Northern Arizona | Devonta Freeman | RB | ATL |
| 5 | Cedar Rapids | Davante Adams | WR | GB |
| 6 | Chicago | A.J. Green | WR | CIN |
| 7 | Miami | Mike Evans | WR | TB |
| 8 | Cleveland | LeSean McCoy | RB | BUF |
| 9 | Philadelphia | Jordan Howard | RB | CHI |
| 10 | Green Bay | Rob Gronkowski | TE | NE |
Round 4
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Travis Kelce | TE | KC |
| 2 | Philadelphia | Stefon Diggs | WR | MIN |
| 3 | Cleveland | Allen Robinson | WR | CHI |
| 4 | Miami | Kenyan Drake | RB | MIA |
| 5 | Chicago | Lamar Miller | RB | HOU |
| 6 | Cedar Rapids | Joe Mixon | RB | CIN |
| 7 | Northern Arizona | T.Y. Hilton | WR | IND |
| 8 | Los Angeles | Larry Fitzgerald | WR | ARI |
| 9 | Milwaukee | Drew Brees | QB | NO |
| 10 | Vegas | Zach Ertz | TE | PHI |
Round 5
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Tyreek Hill | WR | KC |
| 2 | Milwaukee | Adam Thielen | WR | MIN |
| 3 | Los Angeles | Royce Freeman | RB | DEN |
| 4 | Northern Arizona | Doug Baldwin | WR | SEA |
| 5 | Cedar Rapids | Demaryius Thomas | WR | HOU |
| 6 | Chicago | Alex Collins | RB | BAL |
| 7 | Miami | Brandin Cooks | WR | LAR |
| 8 | Cleveland | Jarvis Landry | WR | CLE |
| 9 | Philadelphia | Amari Cooper | WR | DAL |
| 10 | Green Bay | Matt Ryan | QB | ATL |
Round 6
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Derrick Henry | RB | TEN |
| 2 | Philadelphia | Jay Ajayi | RB | PHI |
| 3 | Cleveland | Andrew Luck | QB | IND |
| 4 | Miami | Carson Wentz | QB | PHI |
| 5 | Chicago | Tevin Coleman | RB | ATL |
| 6 | Cedar Rapids | Golden Tate | WR | PHI |
| 7 | Northern Arizona | Marvin Jones Jr. | WR | DET |
| 8 | Los Angeles | Dion Lewis | RB | TEN |
| 9 | Milwaukee | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT |
| 10 | Vegas | Matthew Stafford | QB | DET |
Round 7
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Michael Crabtree | WR | BAL |
| 2 | Milwaukee | Chris Hogan | WR | NE |
| 3 | Los Angeles | Greg Olsen | TE | CAR |
| 4 | Northern Arizona | Delanie Walker | TE | TEN |
| 5 | Cedar Rapids | Ben Roethlisberger | QB | PIT |
| 6 | Chicago | Jimmy Graham | TE | GB |
| 7 | Miami | Sammy Watkins | WR | KC |
| 8 | Cleveland | Pierre Garcon | WR | SF |
| 9 | Philadelphia | Emmanuel Sanders | WR | DEN |
| 10 | Green Bay | Devin Funchess | WR | CAR |
Round 8
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Josh Gordon | WR | NE |
| 2 | Philadelphia | Marshawn Lynch | RB | OAK |
| 3 | Cleveland | Jimmy Garoppolo | QB | SF |
| 4 | Miami | Kyle Rudolph | TE | MIN |
| 5 | Chicago | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 6 | Cedar Rapids | Evan Engram | TE | NYG |
| 7 | Northern Arizona | Robert Woods | WR | LAR |
| 8 | Los Angeles | Philip Rivers | QB | LAC |
| 9 | Milwaukee | Jared Goff | QB | LAR |
| 10 | Vegas | Marquise Goodwin | WR | SF |
Round 9
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Randall Cobb | WR | GB |
| 2 | Milwaukee | Mark Ingram II | RB | NO |
| 3 | Los Angeles | Jaguars D/ST | D/ST | JAX |
| 4 | Northern Arizona | Alex Smith | QB | WSH |
| 5 | Cedar Rapids | Rex Burkhead | RB | NE |
| 6 | Chicago | Julian Edelman | WR | NE |
| 7 | Miami | Jordy Nelso | WR | OAK |
| 8 | Cleveland | Jordan Reed | TE | WSH |
| 9 | Philadelphia | Jack Doyle | TE | IND |
| 10 | Green Bay | Derek Carr | QB | OAK |
Round 10
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Alfred Morris | RB | SF |
| 2 | Philadelphia | David Njoku | TE | CLE |
| 3 | Cleveland | Alshon Jeffery | WR | PHI |
| 4 | Miami | Ryan Tannehill | QB | MIA |
| 5 | Chicago | Marcus Mariota | QB | TEN |
| 6 | Cedar Rapids | Trey Burton | TE | CHI |
| 7 | Northern Arizona | Corey Davis | WR | TEN |
| 8 | Los Angeles | Carlos Hyde | RB | JAX |
| 9 | Milwaukee | Chris Thompson | RB | WSH |
| 10 | Vegas | Charles Clay | TE | BUF |
Round 11
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Peyton Barber | RB | TB |
| 2 | Milwaukee | George Kittle | TE | SF |
| 3 | Los Angeles | Jamaal Williams | RB | GB |
| 4 | Northern Arizona | Eagles D/ST | D/ST | PHI |
| 5 | Cedar Rapids | Will Fuller V | WR | HOU |
| 6 | Chicago | C.J. Anderson | RB | LAR |
| 7 | Miami | Sterling Shepard | WR | NYG |
| 8 | Cleveland | Chris Carson | RB | SEA |
| 9 | Philadelphia | Josh Doctson | WR | WSH |
| 10 | Green Bay | Duke Johnson Jr. | RB | CLE |
Round 12
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Robby Anderson | WR | NYJ |
| 2 | Philadelphia | Sony Michel | RB | NE |
| 3 | Cleveland | Rams D/ST | D/ST | LAR |
| 4 | Miami | Tyrod Taylor | QB | CLE |
| 5 | Chicago | James Conner | RB | PIT |
| 6 | Cedar Rapids | Kelvin Benjamin | WR | KC |
| 7 | Northern Arizona | Isaiah Crowell | RB | NYJ |
| 8 | Los Angeles | Cooper Kupp | WR | LAR |
| 9 | Milwaukee | Kerryon Johnson | RB | DET |
| 10 | Vegas | Mohamed Sanu | WR | ATL |
Round 13
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Bilal Powell | RB | NYJ |
| 2 | Milwaukee | Nelson Agholor | WR | PHI |
| 3 | Los Angeles | O.J. Howard | TE | TB |
| 4 | Northern Arizona | Jamison Crowder | WR | WSH |
| 5 | Cedar Rapids | Adrian Peterson | RB | WSH |
| 6 | Chicago | Dez Bryant | WR | NO |
| 7 | Miami | Vikings D/ST | D/ST | MIN |
| 8 | Cleveland | Allen Hurns | WR | DAL |
| 9 | Philadelphia | Tarik Cohen | RB | CHI |
| 10 | Green Bay | Rashaad Penny | RB | SEA |
Round 14
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | James White | RB | NE |
| 2 | Philadelphia | Case Keenum | QB | DEN |
| 3 | Cleveland | Kenny Stills | WR | MIA |
| 4 | Miami | Tyler Eifert | TE | CIN |
| 5 | Chicago | Eric Ebron | TE | IND |
| 6 | Cedar Rapids | Danny Amendola | WR | MIA |
| 7 | Northern Arizona | Greg Zuerlein | K | LAR |
| 8 | Los Angeles | DeVante Parker | WR | MIA |
| 9 | Milwaukee | Michael Gallup | WR | DAL |
| 10 | Vegas | Matt Breida | RB | SF |
Round 15
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Kenny Golladay | WR | DET |
| 2 | Milwaukee | Cameron Brate | TE | TB |
| 3 | Los Angeles | Mitchell Trubisky | QB | CHI |
| 4 | Northern Arizona | Dak Prescott | QB | DAL |
| 5 | Cedar Rapids | Texans D/ST | D/ST | HOU |
| 6 | Chicago | DeSean Jackson | WR | TB |
| 7 | Miami | Cameron Meredith | WR | NO |
| 8 | Cleveland | Ty Montgomery | RB | BAL |
| 9 | Philadelphia | Keelan Cole | WR | JAX |
| 10 | Green Bay | Paul Richardson | WR | WSH |
Round 16
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Tyler Lockett | WR | SEA |
| 2 | Philadelphia | John Ross | WR | CIN |
| 3 | Cleveland | Jameis Winston | QB | TB |
| 4 | Miami | Chris Godwin | WR | TB |
| 5 | Chicago | Stephen Gostkowski | K | NE |
| 6 | Cedar Rapids | Jeremy Hill | RB | NE |
| 7 | Northern Arizona | Marlon Mack | RB | IND |
| 8 | Los Angeles | Giovani Bernard | RB | CIN |
| 9 | Milwaukee | Patriots D/ST | D/ST | NE |
| 10 | Vegas | Justin Tucker | K | BAL |
Round 17
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Vegas | Broncos D/ST | D/ST | DEN |
| 2 | Milwaukee | Blake Bortles | QB | JAX |
| 3 | Los Angeles | Bears D/ST | D/ST | CHI |
| 4 | Northern Arizona | Jared Cook | TE | OAK |
| 5 | Cedar Rapids | Mike Wallace | WR | PHI |
| 6 | Chicago | Ravens D/ST | D/ST | BAL |
| 7 | Miami | Rishard Matthews | WR | NYJ |
| 8 | Cleveland | DJ Moore | WR | CAR |
| 9 | Philadelphia | Chargers D/ST | D/ST | LAC |
| 10 | Green Bay | Saints D/ST | D/ST | NO |
Round 18
| Pick | GLFL Team | Player | POS | NFL Team |
| 1 | Green Bay | Matt Bryant | K | ATL |
| 2 | Philadelphia | Wil Lutz | K | NO |
| 3 | Cleveland | Chris Boswell | K | PIT |
| 4 | Miami | Robbie Gould | K | SF |
| 5 | Chicago | Anthony Miller | WR | CHI |
| 6 | Cedar Rapids | Jake Elliott | K | PHI |
| 7 | Northern Arizona | Ryan Grant | WR | IND |
| 8 | Los Angeles | Matt Prater | K | DET |
| 9 | Milwaukee | Mason Crosby | K | GB |
| 10 | Vegas | Eli Manning | QB | NYG |